Aethergine双柱塞平流泵
Aethergine双柱塞平流泵系列专注于设计和制造往复式活塞泵,应用广泛,并融合了尖端科技与电子创新。选择Plus版本,您将获得以下增强特性:
内置的低容量脉冲减震器
优势
1. 精确计量,确保无论系统压力如何,都能重复地泵送特定体积的流体。
2. 可调流量控制器,允许手动或远程控制(RS232、RS486、I/O接口)。
3. 优异的耐腐蚀性,可输送腐蚀性流体。
4. 使用寿命长,使用优质机械和电子元件以延长设备的使用寿命。
5. 外形小巧,便携性好。
6. 模块化设计,高度可配置性,可根据用户需求,定制产品的使用场景。
7. 可定制通讯协议,自主连接到您的自动化系统中。
泵头材质选择:
泵头流量选择:
200ml/min泵头
500-3000ml/min泵头
通讯协议:
定制10ml/min泵头
P0010 | P0010-PEEK | P0010-Hastelloy | P0010-PTFE | |
泵头材质 | 316L不锈钢 | PEEK | 哈式合金 | PTFE |
入液管 | 1/8” | |||
出液管 | 1/16” | |||
增量 | 0.001ml/min | |||
模式 | 双柱塞串联 | |||
流速范围 | (0-10)ml/min | |||
最大工作压力 | 45MPa | 22MPa | 45MPa | 5MPa |
压力脉动 | 0.5% | |||
流速精度 | ±0.5% | |||
重现性RSD | 0.5% | |||
显示 | 5.0寸触摸屏 | |||
功率 | 150W | |||
重量 | 7.5kg | |||
外形尺寸 | 380*300*160mm(长宽高) | |||
控制模式 | 面板/RS232/RS485/LAN |
50ml/min泵头
P0050 | P0050-PEEK | P0050-Hastelloy | P0050-PTFE | |
泵头材质 | 316L不锈钢 | PEEK | 哈式合金 | PTFE |
入液管 | Φ4 | |||
出液管 | 1/16” | |||
增量 | 0.001ml/min | |||
模式 | 双柱塞串联 | |||
流速范围 | (0-50)ml/min | |||
最大工作压力 | 30MPa | 15MPa | 30MPa | 5MPa |
压力脉动 | 0.5% | |||
流速精度 | ±0.5% | |||
重现性RSD | 0.5% | |||
显示 | 5.0寸触摸屏 | |||
功率 | 150W | |||
重量 | 7.5kg | |||
外形尺寸 | 380*300*160mm(长宽高) | |||
控制模式 | 面板/RS232/RS485/LAN |
100ml/min泵头
P0100 | P0100-PEEK | P0100-Hastelloy | P0100-PTFE | |
泵头材质 | 316L不锈钢 | PEEK | 哈式合金 | PTFE |
入液管 | Φ4 | |||
出液管 | 1/16” | |||
增量 | 0.001ml/min | |||
模式 | 双柱塞并联 | |||
流速范围 | (0-100)ml/min | |||
最大工作压力 | 25MPa | 15MPa | 25MPa | 5MPa |
压力脉动 | 1% | |||
流速精度 | ±1% | |||
重现性RSD | 0.5% | |||
显示 | 5.0寸触摸屏 | |||
功率 | 150W | |||
重量 | 10.3kg | |||
外形尺寸 | 380*300*160mm(长宽高) | |||
控制模式 | 面板/RS232/RS485/LAN |
P0200 | P0200-PEEK | P0200-Hastelloy | P0200-PTFE | |
泵头材质 | 316L不锈钢 | PEEK | 哈式合金 | PTFE |
入液管 | Φ4 | |||
出液管 | 1/16” | |||
增量 | 0.001ml/min | |||
模式 | 双柱塞并联 | |||
流速范围 | (0-200)ml/min | |||
最大工作压力 | 20MPa | 10MPa | 20MPa | 5MPa |
压力脉动 | 1% | |||
流速精度 | ±1% | |||
重现性RSD | 0.5% | |||
显示 | 5.0寸触摸屏 | |||
功率 | 150W | |||
重量 | 10.3kg | |||
外形尺寸 | 380*300*160mm(长宽高) | |||
控制模式 | 面板/RS232/RS485/LAN |
P0500 | P1000 | P3000 | |
泵头材质 | 316L不锈钢 | ||
入液管 | 1/4 | Φ10 | |
出液管 | 1/8 | Φ6 | |
增量 | 0.01ml/min | 0.1ml/min | |
模式 | 双柱塞并联 | ||
流速范围 | (0-500)ml/min | (0-1000)ml/min | (0-3000)ml/min |
最大工作压力 | 15MPa | 10MPa | |
流速精度 | ±1% | ||
重现性RSD | 0.5% | ||
显示 | 5.0寸触摸屏 | ||
功率 | 750W | 1000W | |
重量 | 28.7kg | 75kg | |
外形尺寸 | 300*450*200mm(长宽高) | 400*600*300mm(长宽高) | |
控制模式 | 面板/RS232/RS485/LAN |
定制服务,请联系销售人员。
设备质保期(不含泵头)
一年
维修服务
检修标准均按照出厂标准执行